Admins & Moderators
Specify SteamId64s. Multiple entries allowed.
AdminsSteamId64=76561197960287930
AdminsSteamId64=76561198012345678
ModeratorsSteamId64=76561197960287930 Players
| Setting | Default | Description |
|---|---|---|
MaxPlayers | 100 | Maximum players on the server. |
Tick Rates
Game Tick Rate
| Setting | Default | Description |
|---|---|---|
bEnableGameTickRateScaling | True | Enable linear dynamic game tick scaling. |
bEnableGameTickRateExponentialScale | False | Switch to exponential scaling. |
MinGameTickRate | 16 | Minimum game tick rate. |
MaxGameTickRate | 60 | Maximum game tick rate. |
Network Tick Rate
| Setting | Default | Description |
|---|---|---|
bEnableNetworkTickRateScaling | False | Enable linear dynamic network tick scaling. |
bEnableNetworkTickRateExponentialScale | False | Switch to exponential scaling. |
MinNetTickRate | 16 | Minimum network tick rate. |
MaxNetTickRate | 60 | Maximum network tick rate. |
Game Rules
| Setting | Default | Description |
|---|---|---|
bPlatformAntiCheat | True | Enable server-side anti-cheat. |
bUseLAN | False | Run on LAN. |
bHardcore | False | Disable "Bound to Account" item property. |
Economy
| Setting | Default | Description |
|---|---|---|
MinCurrencyValue | 0.5 | Minimum economic value. |
MaxCurrencyValue | 2.25 | Maximum economic value. |
MaxBuildablesMultiplier | 1.5 | Global scalar for max buildables. |
DoubleDropRateDays | Fri, Sat, Sun | Days with doubled drop rates. |
Server Options
| Setting | Default | Description |
|---|---|---|
AutoSaveInterval | 300 | Auto-save interval in seconds. |
ServerPassword | — | Server password (32 char limit). |
MessageOfTheDay | — | Message shown on player join. |
EnableSteamSockets | False | Steam Datagram Relay (experimental). |